Прайс лист на услуги Автосервиса
Двигатели. Ремонт двигателей на автосервисе "Мастер" Краснодар
Наименование работ | ВАЗ | Нива | Иномарки |
| Кап.ремонт двигателя ДВС ( 8-ми клап. ) | 12500 | 17500 | 20000-100000 |
| Кап.ремонт двигателя ДВС ( 16-ти клап. ) | 15000 |
|
|
| Снятие и установка ДВС (двигателя) | 6250-7500 | 8750 | 10000-50000 |
| Регулировка клапанов | 800-1000 | 800 | 1000-5000 |
| Замена поршневых колец | 7500-9000 | 7500 | 4000-35000 |
| Замена маслосъемных колпачков | 1800-3500 | 3500 | 2500-20000 |
| Замена клапанной прокладки | 300-500 | 500 | 500-5000 |
| Замена успокоителя | 800 | 800 | 1500-10000 |
| Замена ролика-натяжителя (ремня) |
| 800 | 1500-10000 |
| Замена башмака цепи | 2500 | 2500 | 2500-25000 |
| Замена цепи | 2500 | 2500 | 2500-25000 |
| Замена натяжителя цепи | 300-1500 | 300-1500 | 1500-10000 |
| Регулировка цепи( натяжка) | 300-1500 | 300-1500 | 500-5000 |
| Замена переднего сальника (коленвала) | 1500-2200 | 1500 | 2500-25000 |
| Замена сальника распредвала | 800-1500 | 800-1500 | 500-5000 |
| Замена распредвала | 1200-1800 | 1800 | 2000-30000 |
| Замена прокладки поддона | 1000-1200 | 1800 | 1000-5000 |
| Замена масляного насоса | 1500-2500 | 2200 | 1500-10000 |
| Замена заднего сальника коленвала | 2200 | 3000 | 2500-12000 |
| Замена ремня генератора | 300 | 400 | 500-2500 |
| Замена помпы | 800-1800-2400 | 800 | 1000-15000 |
| Замена прокладки головки блока | 5000 | 6000 | 5000-10000 |
| Замена масла | 500 | 500 | 500-1500 |
| Промывка двигателя и замена масла | 600 | 600 | 600-2000 |
| Замена ремня ГРМ | 1200-1800 |
| 2500-15000 |
| Замена коллекторных прокладок | 2000-2500 | 2000-2500 | 1500-7000 |
| Замена опоры двигателя 1шт | 500 | 600 | 500-1200 |
| Замена опоры двигателя кпп | 500 | 600 | 500-1200 |
| Замена свечей | 500 | 500 | 500-3500 |
| Замер компрессии | 600 | 600 | 500-3500 |
| Замена термомуфты |
|
| 500-12000 |
| Установка защиты картера | 400 | 400 | 400-2500 |
| Замена масла в КПП | 500 | 500 | 500-1500 |
| Замена масла в АКПП |
|
| 1500-3000 |
| Замена масла в мосту | 400 | 400 | 400-1500 |
| Замена воздушного фильтра | 150 | 150 | 500-1500 |
| Замена салонного фильтра | 400-1000 |
| 500-2000 |
| Замена головки блока цилиндров | 5000 | 6000 | 5000-10000 |
| Замена прокладки передней крышки блока цилиндров | 1500 | 1500 | 2500-8000 |
| Замена заглушек блока цилиндров | 3000-6000 | 6000 | 9000-20000 |
| Замена гидрокомпенсаторов | 3000 | 3000 | 2500-9000 |
| Замена ремня гидроусилителя |
| 800 | 500-2600 |
Прайс на ремонт трансмиссии Акпп Кпп в автосервисе
| Замена сцепления | 1800 | 4500 | 2500-15000 |
| Замена вилки сцепления без снятия КПП | 1000 | 1250 |
|
| Замена главного цилиндра сцепления | 500 | 500 | 500-1500 |
| Замена КПП | 2000 | 4500 | 2500-12000 |
| Замена АКПП |
|
| 6000-45000 |
| Переборка КПП | 6000 | 7000 | 6000-20000 |
| Замена привода в сборе | 800 |
| 1000-2500 |
| Замена пыльника привода внутр. | 1200 | 950 | 1200-2500 |
| Замена пыльника привода наруж. | 800 |
| 800-2000 |
| Замена раздатки |
| 2500 | 2500-10000 |
| Замена маховика | 2000 | 2700 | 2700-15000 |
| Замена сальника привода | 1100 |
| 1100-2500 |
| Замена карданного вала | 900 | 1000 | 1000-3500 |
| Замена эластичной муфты кардана(длин.база) | 1200 | 1500 | 1000-3500 |
| Замена эластичной муфты кардана(корот.база) |
| 3000 |
|
| Замена подвесного подшипника | 1200 | 1500 | 800-3500 |
| Замена 1-ой крестовины(на снятом кардане) | 500 | 500 | 700-3500 |
| Замена троса сцепления | 500 |
| 350-2000 |
| Замена троса спидометра | 800 | 700 | 500-2500 |
| Замена редуктора | 2200 | 2200-3500 | 2000-7000 |
| Замена сальника выбора передач | 400 |
| 500-6000 |
| Замена рабочего цилиндра сцепления | 600 | 700 | 600-2000 |
| Замена троса газа | 600 | 400 | 800-2000 |
| Замена датчика заднего хода | 400 | 400 | 500-3000 |
| Замена заднего сальника КПП | 1400 | 3200 | 400-8000 |
| Замена сальника редуктора | 1200 | 1500 | 500-3500 |
| Замена прокладки редуктора | 2500 | 2500 | 2000-7000 |
| Замена сальника КПП первичного вала | 2200-2500 | 4500 | 2500-12000 |
| Замена подушки раздатки 1шт |
| 500 | 1000-3500 |
РУЛЕВОЙ МЕХАНИЗМ. Ремонт рулевого механизма - цены:
| Замена рулевого наконечника ( 1шт) | 400 | 300-1500 | 600-1500 |
| Замена рулевой тяги ( 1шт) | 850 | 600-800 | 1200-2500 |
| Замена средней рулевой тяги | 750 | 500-1000 | 1200-2000 |
| Замена маятника | 800 | 1200 | 800-1500 |
| Замена рулевой трапеции (комплект) | 1500 | 2200-4000 | 2000-3500 |
| Замена рулевой рейки | 2000 |
| 2500-9000 |
| Замена рулевой колонки | 1200-1800 | 2500 | 2000-3500 |
| Замена вала рулевого управления | 1000-1500 | 2500 | 2000-3500 |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА. Ремонт тормозов на авто.
| Полный осмотр купли, продажи авто (с комп.диагност.) | 1000 | 1000 | 1500 |
| Замена передних колодок | 500 | 500 | 500-2500 |
| Замена задних колодок | 700 | 700 | 600-2000 |
| Замена переднего тормозного цилиндра (1 шт) | 400 | 500 | 500-1600 |
| Замена тормозного шланга с прокачкой (1 шт) | 400 | 400 | 400-900 |
| Замена тормозной трубки с прокачкой (1 шт) | 400 | 350-800 | 1000 |
| Замена вакуумного усилителя | 800-2500 | 1500 | 1000-6000 |
| Замена троса ручного тормоза | 900-1500 | 900-3000 | 1000-5000 |
| Замена штока ручного тормоза | 1000-2000 | 600 | 600-800 |
| Замена тормозного барабана ( 1 шт) | 300 | 250 | 300-600 |
| Замена регулятора давления | 1000-2200 | 1600 | 1000-2500 |
| Замена суппорта в сборе ( 1 шт) | 500 | 500 | 500-2500 |
| Переборка суппорта ( 1 шт) |
|
| 1500-2500 |
| Замена тормозного диска ( 1 шт) | 500 | 500 | 500-2500 |
| Прокачка тормозной системы | 500 | 500 | 400-1000 |
| Замена заднего тормозного диска ( 1 шт) |
|
| 500-1500 |
| Замена заднего тормозного цилиндра ( 1 шт) | 400 | 400 | 600 |
| Регулировка троса ручного тормоза | 300 | 300 | 300-800 |
| Замена главного тормозного цилиндра | 500-900 | 900-1400 | 1500-5000 |
| Замена педального узла | 1500-2500 | 3000 | 3000-6000 |
| Замена магистральн. тормозной трубки(1 шт) | 1500 | 1500 | 1000-4000 |
| Замена тройника распределения жидкости | 500-800 | 500-1000 | 600-1500 |
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
| Замена генератора | 1000 | 1000 | 800-5000 |
| Замена стартера | 500-1000 | 1000 | 800-5000 |
| Замена втягивающего реле | 400-1200 | 1200-2000 | 600-5000 |
| Замена моторчика омывателя | 250 | 250 | 700-5000 |
| Замена механизма стеклоочистителя | 1000-2500 | 800-1500 | 1000-4000 |
| Замена блока предохранителей | 800 | 1000 | 1000-5000 |
| Замена проводки по времени. 1 час | 800 | 800 | 800 |
| Ремонт проводки по времени. 1 час | 800 | 800 | 800 |
| Замена замка зажигания | 500-1200 | 800-1500 | 1000-2000 |
| Замена коммутатора | 300-700 | 300-700 | 500-3000 |
| Замена трамблера | 500 | 500 | 1000-3000 |
| Переборка трамблера | 1000 | 1000 | 1000-3000 |
| Установить центр. замок 1 шт | 300-1200 | 300-500 | 500-700 |
| Замена косы в двиг.отсеке 1шт | 1000 | 1000 | 1500 |
| Замена плат задних фонарей 1 шт | 200-400 | 500 | 700-3000 |
| Замена лампочки | 50-1000 | 50-1000 | 50-1000 |
| Установка магнитофона | 500-800 | 600-1000 | 700-1500 |
| Установка электроподъемника стекла 1шт | 600-1000 | 1200 | 1500 |
| Замена активатора или подъемника | 300-500 | 500 | 700 |
| Замена косы (полностью) | 8000 | 8000 | 8000-50000 |
| Замена передней блок-фары 1 шт | 300-1500 | 500-200 | 700-4500 |
| Замена заднего блок-фанаря 1 шт | 300-500 | 500 | 700-2500 |
| Замена наружного зеркала заднего вида обыч | 350-500 | 350-600 | 400-1500 |
| Замена наружн зеркала заднего вида с подогре | 400-1000 | 600-1000 | 700-2500 |
| Замена бокового указателя поворота | 200 | 200 | 350-500 |
| Замена плафона освещения салона | 400-800 | 400-600 | 200-6000 |
| Замена щитка приборов ( С\У) | 500-1000 | 500-1000 | 1000-3000 |
| Замена рычага переключения стеклоочистит | 250-1500 | 500-1500 | 500-3000 |
| Замена рычага переключения поворотника | 250-1500 | 500-1500 | 500-3000 |
| Замена форсунок омывателя стекол | 500 | 750 | 750 |